千葉駅周辺の店舗・事務所|ランドハート 千葉店(テナントリーシング) > ランドハート 千葉店(テナントリーシング)の物件一覧 > 大宗第2ビル > 403
千葉駅徒歩5分


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.43万円 / 6601.97円 | 71,434円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 32.46坪 / 107.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.43万円 / 6599.94円 | 71,434円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 32.47坪 / 107.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.91万円 / 6601.39円 | 73,040円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 33.19坪 / 109.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.91万円 / 6601.39円 | 73,040円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 33.19坪 / 109.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 32.99万円 / 6601.96円 | 109,956円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 49.97坪 / 165.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 17.51坪(57.89㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11.56万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | 38,522円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 料金等の詳細はお問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 9月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 403/-/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年01月上旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98535437 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
外装:2025年10月 外壁 共用部の大規模修繕工事:2025年10月 1階エントランス・廊下 エアコン インターネット対応 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区の町名から探す