大宗第2ビル
物件情報
大宗第2ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大宗第2ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.56万円 | 38,522円 | -/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 17.51坪 / 57.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 21.43万円 | 71,434円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 32.46坪 / 107.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 21.43万円 | 71,434円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 32.47坪 / 107.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 21.91万円 | 73,040円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 33.19坪 / 109.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 21.91万円 | 73,040円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 33.19坪 / 109.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 32.99万円 | 109,956円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 49.97坪 / 165.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |








