千葉駅周辺の店舗・事務所|ランドハート 千葉店(テナントリーシング) > ランドハート 千葉店(テナントリーシング)の物件一覧 > 末広マコトプラザ > 2-3


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.5万円 / 7577.25円 | - | 105万円/ 38.5万円/ -/ -/ - | 50.81坪 / 167.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区末広4丁目9-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/0.76万円 | 坪数(面積) | 50.81坪(167.98㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 105万円/38.5万円/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(6台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 料金等の詳細はお問い合わせください。 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 2-3/2階/2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 完成済み/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 87060729 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
屋外広告物 申請費用:8,000円 フリーレント期間:1ヶ月(詳細:応相談) |
||
| 条件(その他) | 看板使用料:2万5,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。