千葉駅周辺の店舗・事務所|ランドハート 千葉店(テナントリーシング) > ランドハート 千葉店(テナントリーシング)の物件一覧 > 岩澤ビル > 801号室
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25万円 / 10000円 | - | 4ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 2ヶ月/ - | 25.00坪 / 82.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市中央区新田町2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 25万円/1万円 | 坪数(面積) | 25.00坪(82.65㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 料金等の詳細はお問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせ下さい | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 3月 (築50年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801号室/8階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 72891139 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩澤ビルに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区以外の市区町村から探す