千葉駅周辺の店舗・事務所|ランドハート 千葉店(テナントリーシング) > ランドハート 千葉店(テナントリーシング)の物件一覧 > 吉田興業第二ビル > 1階
角地により視認性良好です!
美容関係、スクール、物販店など、他業種相談可!


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.8万円 / 7701.93円 | - | 6ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 39.99坪 / 132.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 32.21坪(106.47㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 56.6896万円/1.76万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (税込) 全高:1600㎜/全幅1850㎜/全長4800㎜ |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 料金等の詳細はお問い合わせください。 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせ下さい | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 12月 (築52年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1階/1階/9階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 100023667 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・電気代はオーナーが検針後、別途請求 ・共益費は建物全体の面積割で別途請求 ・共益費は実費 ・開館時間:6:30~24:00(土日祝日利用可) ・検査済証あり 現在造作有り、事務所仕様へ変更可能! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
吉田興業第二ビルに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区の町名から探す